Código: BRC0015E
Descrição: Molusco, mexilhão, Unha de Velho, cozido, c/ leite de coco, s/ sal, Tagelus plebeus << Mollusc, mussel, prepared with coconut milk, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 605 | 242 |
Energia | kcal | 144 | 57 |
Umidade | g | 68,9 | 27,6 |
Carboidrato total | g | 6,90 | 2,76 |
Carboidrato disponível | g | 6,90 | 2,76 |
Proteína | g | 14,0 | 5,60 |
Lipídios | g | 6,75 | 2,70 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,44 | 1,38 |
Colesterol | mg | 84,4 | 33,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,28 | 0,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,53 | 0,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,83 | 0,73 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 41,6 | 16,6 |
Ferro | mg | 54,4 | 21,8 |
Sódio | mg | 457 | 183 |
Magnésio | mg | 54,4 | 21,8 |
Fósforo | mg | 315 | 126 |
Potássio | mg | 512 | 204 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 2,56 | 1,02 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 144 | 57,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,66 | 0,66 |
Tiamina | mg | 0,26 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,34 | 0,13 |
Niacina | mg | 2,56 | 1,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 19,2 | 7,68 |
Vitamina C | mg | 12,8 | 5,12 |
Equivalente de folato | mcg | 67,2 | 26,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
