Código: BRC0014J
Descrição: Ovo, galinha, integral, desidratada, pasteurizada, Brasil, << Egg, chicken, whole, dehydrated, pasteurized, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2307 | 322 |
Energia | kcal | 554 | 77 |
Umidade | g | 4,00 | 0,56 |
Carboidrato total | g | 9,00 | 1,26 |
Carboidrato disponível | g | 9,00 | 1,26 |
Proteína | g | 44,0 | 6,16 |
Lipídios | g | 38,0 | 5,32 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 5,00 | 0,70 |
Colesterol | mg | 1519 | 212 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,1 | 1,55 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 15,4 | 2,15 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,12 | 0,72 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,03 |
Cálcio | mg | 165 | 23,1 |
Ferro | mg | 6,15 | 0,86 |
Sódio | mg | 660 | 92,5 |
Magnésio | mg | 49,8 | 6,97 |
Fósforo | mg | 646 | 90,5 |
Potássio | mg | 590 | 82,6 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 4,26 | 0,60 |
Cobre | mg | 0,24 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 7,19 | 1,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,36 | 0,47 |
Tiamina | mg | 0,28 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 2,28 | 0,32 |
Niacina | mg | 2,95 | 0,41 |
Vitamina B6 | mg | 0,49 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 2,92 | 0,41 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 117 | 16,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
