Código: BRC0014A
Descrição: Arroz, farinha, crua (média de diferentes marcas), Brasil, Orysa sativa L. << Rice, flour, raw (average of several brands), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1531 | 229 |
Energia | kcal | 360 | 54 |
Umidade | g | 9,62 | 1,44 |
Carboidrato total | g | 82,6 | 12,4 |
Carboidrato disponível | g | 81,8 | 12,3 |
Proteína | g | 6,24 | 0,94 |
Lipídios | g | 0,76 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 0,78 | 0,12 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,81 | 0,12 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,20 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 4,10 | 0,62 |
Ferro | mg | 16,0 | 2,40 |
Sódio | mg | 9,07 | 1,36 |
Magnésio | mg | 27,4 | 4,11 |
Fósforo | mg | 94,5 | 14,2 |
Potássio | mg | 63,6 | 9,54 |
Manganês | mg | 1,00 | 0,15 |
Zinco | mg | 5,17 | 0,78 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,01 |
Tiamina | mg | 1,73 | 0,26 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 1,76 | 0,26 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 173 | 26,0 |
Equivalente de folato | mcg | 4,10 | 0,62 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
