Código: BRC0013L
Descrição: Molho, parmesan, Brasil, Kenko, << Sauce, parmesan, ready-to-eat, Brazil, Salsa, parmesano, lista para comer >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2239 | 291 |
Energia | kcal | 543 | 70 |
Umidade | g | 30,2 | 3,92 |
Carboidrato total | g | 6,91 | 0,90 |
Carboidrato disponível | g | 5,51 | 0,72 |
Proteína | g | 3,68 | 0,48 |
Lipídios | g | 56,0 | 7,28 |
Fibra alimentar | g | 1,40 | 0,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,27 | 0,43 |
Colesterol | mg | 122 | 15,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 25,3 | 3,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 16,1 | 2,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 10,9 | 1,42 |
Ácidos graxos trans | g | - | - |
Cálcio | mg | 435 | 56,6 |
Ferro | mg | 0,50 | 0,06 |
Sódio | mg | 1960 | 254 |
Magnésio | mg | 21,3 | 2,77 |
Fósforo | mg | 371 | 48,3 |
Potássio | mg | 71,0 | 9,23 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 2,32 | 0,30 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 336 | 43,8 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,27 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,33 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,95 | 0,12 |
Equivalente de folato | mcg | 9,47 | 1,23 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g
