Código: BRC0012J
Descrição: Ovo, galinha, branco, inteiro, cru, Brasil, << Egg, chicken, white, whole, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 524 | 262 |
Energia | kcal | 126 | 62 |
Umidade | g | 78,6 | 39,3 |
Carboidrato total | g | 2,77 | 1,39 |
Carboidrato disponível | g | 2,77 | 1,39 |
Proteína | g | 9,04 | 4,52 |
Lipídios | g | 8,74 | 4,37 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | NA | tr |
Cinzas | g | 0,82 | 0,41 |
Colesterol | mg | 349 | 174 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,55 | 1,28 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,54 | 1,77 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,18 | 0,59 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 36,8 | 18,4 |
Ferro | mg | 1,37 | 0,68 |
Sódio | mg | 147 | 73,5 |
Magnésio | mg | 11,1 | 5,54 |
Fósforo | mg | 143 | 72,0 |
Potássio | mg | 131 | 65,7 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,95 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr |
Vitamina D | mcg | 1,84 | 0,92 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,97 | 0,48 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,51 | 0,25 |
Niacina | mg | 0,66 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,80 | 0,40 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 42,1 | 21,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g
