Código: BRC0011J
Descrição: Ovo, galinha, inteiro, cru (média de várias amostras), Brasil, << Egg, chicken, whole, raw (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 563 | 281 |
Energia | kcal | 135 | 67 |
Umidade | g | 76,6 | 38,3 |
Carboidrato total | g | 2,13 | 1,07 |
Carboidrato disponível | g | 2,13 | 1,07 |
Proteína | g | 11,3 | 5,64 |
Lipídios | g | 9,05 | 4,52 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,45 |
Colesterol | mg | 361 | 180 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,64 | 1,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,66 | 1,83 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,22 | 0,61 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 40,4 | 20,2 |
Ferro | mg | 1,79 | 0,90 |
Sódio | mg | 160 | 80,4 |
Magnésio | mg | 10,7 | 5,34 |
Fósforo | mg | 157 | 78,7 |
Potássio | mg | 143 | 71,8 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 1,33 | 0,67 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 |
Selênio | mcg | 15,0 | 7,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 159 | 79,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 158 | 79,4 |
Vitamina D | mcg | 1,90 | 0,95 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | 0,50 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,58 | 0,29 |
Niacina | mg | 0,72 | 0,36 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,87 | 0,44 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 46,0 | 23,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g
