Código: BRC0010U
Descrição: Coquetel de frutas secas, s/ casca, s/ sal, Brasil, (uva passa, avelã, castanha do Brasil, amendoim torrado) Oetker, << Nuts, mix, peeled, unsalted, Brazil, (raisins, hazelnuts, Brazil nuts, roasted peanuts) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2255 | 676 |
Energia | kcal | 540 | 161 |
Umidade | g | 2,50 | 0,75 |
Carboidrato total | g | 44,6 | 13,4 |
Carboidrato disponível | g | 44,6 | 13,4 |
Proteína | g | 19,6 | 5,89 |
Lipídios | g | 31,2 | 9,37 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 0,30 |
Álcool | g | NA | NA |
Cinzas | g | 2,04 | 0,61 |
Colesterol | mg | 57,0 | 17,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 7,21 | 2,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 17,0 | 5,09 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,30 | 1,59 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 115 | 34,5 |
Ferro | mg | 2,21 | 0,66 |
Sódio | mg | 365 | 109 |
Magnésio | mg | 39,2 | 11,8 |
Fósforo | mg | 134 | 40,4 |
Potássio | mg | 116 | 34,9 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,07 | 0,32 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,02 | 0,30 |
Tiamina | mg | 0,27 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,29 | 0,09 |
Niacina | mg | 2,82 | 0,85 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 2,08 | 0,62 |
Equivalente de folato | mcg | 149 | 44,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 15 g
