Código: BRC0009M
Descrição: Sanduíche, Whopper, c/ queijo, Burguer King, Brasil, << Sandwich, Whopper, with cheese, Burger King, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (200 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1032 | 2064 |
Energia | kcal | 248 | 495 |
Umidade | g | 54,9 | 109 |
Carboidrato total | g | 16,7 | 33,4 |
Carboidrato disponível | g | 15,7 | 31,4 |
Proteína | g | 11,2 | 22,4 |
Lipídios | g | 15,3 | 30,7 |
Fibra alimentar | g | 1,00 | 2,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,86 | 3,72 |
Colesterol | mg | 36,0 | 72,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,78 | 11,6 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,06 | 10,1 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,78 | 7,57 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 82,0 | 164 |
Ferro | mg | 2,00 | 4,00 |
Sódio | mg | 453 | 906 |
Magnésio | mg | 18,0 | 36,0 |
Fósforo | mg | 113 | 226 |
Potássio | mg | 169 | 338 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,36 |
Zinco | mg | 1,60 | 3,20 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,11 |
Selênio | mcg | 18,4 | 36,8 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,21 | 0,43 |
Riboflavina | mg | 0,20 | 0,40 |
Niacina | mg | 2,56 | 5,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,15 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | 0,20 | 0,40 |
Equivalente de folato | mcg | 72,0 | 144 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
