Código: BRC0007J
Descrição: Ovo, galinha, gema, cozida/10 min, s/ sal, Brasil, Gallus gallus domesticus << Egg, chicken, yolk, cooked/10 min, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (15 g) | Porção Média (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1436 | 215 | 646 |
Energia | kcal | 347 | 52 | 156 |
Umidade | g | 50,0 | 7,50 | 22,5 |
Carboidrato total | g | 1,56 | 0,23 | 0,70 |
Carboidrato disponível | g | 1,56 | 0,23 | 0,70 |
Proteína | g | 15,9 | 2,39 | 7,16 |
Lipídios | g | 30,8 | 4,62 | 13,8 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,74 | 0,26 | 0,78 |
Colesterol | mg | 1272 | 190 | 572 |
Ácidos graxos saturados | g | 9,20 | 1,38 | 4,14 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 12,1 | 1,82 | 5,45 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,00 | 0,60 | 1,80 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,01 | 0,04 |
Cálcio | mg | 114 | 17,2 | 51,5 |
Ferro | mg | 2,92 | 0,44 | 1,32 |
Sódio | mg | 44,9 | 6,74 | 20,2 |
Magnésio | mg | 9,37 | 1,41 | 4,22 |
Fósforo | mg | 385 | 57,9 | 173 |
Potássio | mg | 87,4 | 13,1 | 39,3 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,01 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,87 | 0,43 | 1,29 |
Cobre | mg | tr | tr | tr |
Selênio | mcg | 34,0 | 5,10 | 15,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 467 | 70,1 | 210 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 463 | 69,6 | 208 |
Vitamina D | mcg | 6,26 | 0,94 | 2,82 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 14,1 | 2,11 | 6,32 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,03 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,03 | 0,10 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,95 | 0,29 | 0,88 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 146 | 21,9 | 65,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
