Código: BRC0003R
Descrição: Bolo, chocolate, mistura p/, Brasil, Oetker, << Cake, chocolate, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (12 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1579 | 189 |
Energia | kcal | 372 | 44 |
Umidade | g | 5,50 | 0,66 |
Carboidrato total | g | 85,3 | 10,2 |
Carboidrato disponível | g | 83,6 | 10,0 |
Proteína | g | 6,10 | 0,73 |
Lipídios | g | 1,10 | 0,13 |
Fibra alimentar | g | 1,69 | 0,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,00 | 0,24 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,31 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 130 | 15,7 |
Ferro | mg | 2,87 | 0,34 |
Sódio | mg | 754 | 90,5 |
Magnésio | mg | 40,3 | 4,84 |
Fósforo | mg | 281 | 33,7 |
Potássio | mg | 331 | 39,8 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,77 | 0,09 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,14 | 0,02 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,21 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,02 |
Niacina | mg | 2,38 | 0,29 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,49 | 0,06 |
Vitamina C | mg | 0,10 | 0,01 |
Equivalente de folato | mcg | 83,6 | 10,0 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
