Código: BRC0003B
Descrição: Abóbora, menina brasileira, s/ casca, s/ sementes, crua, Brasil, Cucurbita moschata << Pumpkin, squash, peeled, seedless, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (28 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 57 | 15 | 10 |
Energia | kcal | 13 | 3 | 2 |
Umidade | g | 95,7 | 26,8 | 17,2 |
Carboidrato total | g | 3,34 | 0,94 | 0,60 |
Carboidrato disponível | g | 2,17 | 0,61 | 0,39 |
Proteína | g | 0,61 | 0,17 | 0,11 |
Lipídios | g | tr | tr | tr |
Fibra alimentar | g | 1,17 | 0,33 | 0,21 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,36 | 0,10 | 0,06 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,74 | 2,45 | 1,57 |
Ferro | mg | 0,15 | 0,04 | 0,03 |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 4,09 | 1,15 | 0,74 |
Fósforo | mg | 11,6 | 3,25 | 2,09 |
Potássio | mg | 164 | 46,1 | 29,6 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | tr | tr | tr |
Cobre | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 1,10 | 0,31 | 0,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1335 | 373 | 240 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 667 | 186 | 120 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,50 | 0,42 | 0,27 |
Equivalente de folato | mcg | 8,21 | 2,30 | 1,48 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
